web應用安全防護
多鏈路負載均衡
下一篇在當下信息化社會(huì )中,網(wǎng)絡(luò )安全問(wèn)題愈發(fā)重要,每年都會(huì )有大量非法攻擊侵入網(wǎng)站,對業(yè)務(wù)造成不可估量的損失,為此必須做到優(yōu)化防護規則、精準攔截web攻擊、智能過(guò)濾惡意攻擊及垃圾訪(fǎng)問(wèn),保證正常訪(fǎng)問(wèn)業(yè)務(wù)流暢
1、客戶(hù)希望解決當部署了網(wǎng)絡(luò )防火墻、IPS等設備,應用總是出錯的問(wèn)題
2、客戶(hù)希望解決應用或網(wǎng)頁(yè)被篡改的問(wèn)題
3、客戶(hù)希望能夠抵擋7層DDOS攻擊
4、客戶(hù)希望能夠解決針對用戶(hù)的促銷(xiāo)被機器人秒殺的問(wèn)題
5、有基于WebSocket的業(yè)務(wù)但目前的WAF無(wú)能為力
6、互聯(lián)網(wǎng)出口解決安全問(wèn)題需部署多臺設備,客戶(hù)希望解決管理運維麻煩的問(wèn)題
確保應用安全性和可用性 | 可抵御 7 層分布式拒絕服務(wù)(DDoS)、SQL 注入和 OWASP 十大攻擊的全面地理位置攻擊保護,并可為最新的交互式 AJAX 應用和 JSON 有效負荷提供保護 |
降低成本并實(shí)現合規性 | 借助內置的應用保護和集中策略部署,實(shí)現安全標準合規性 |
獲取即購即用的應用安全策略 | 預建的快速部署策略和最低配置即可提供強大保護 |
靈活部署和集成外部智能 | 著(zhù)重于在虛擬和云環(huán)境中提供快速應用開(kāi)發(fā)和靈活的部署模式,同時(shí)集成多款主流外部智能防護應用來(lái)抵御有害 IP 來(lái)源的風(fēng)險 |
融合架構 | 使用新融合架構,結合防火墻功能模塊實(shí)現客戶(hù)L3-L7的整體安全需求 |
大數據引擎功能 | 具備通過(guò)內置可編程語(yǔ)言與高速日志引擎對接NPM/ETL/大數據分析等平臺功能,實(shí)現多種WEB/API交易業(yè)務(wù)的攻擊源地理信息,攻擊類(lèi)型,攻擊事件,受攻擊URL統計等報表進(jìn)行攻擊大數據展示; |
主動(dòng)阻斷機器人 BOT 攻擊 | 驗證碼注入、終端安全檢測、移動(dòng)端 SDK 等 數據和隱私防護 |
多云安全分析?? | 提供統一的威脅分析服務(wù)應對多云環(huán)境下的應用風(fēng) 險和應用健康保障 |
上海-金融-某金融機構 銀聯(lián)
自貢銀行
leyu.樂(lè )魚(yú)
京ICP備2022033023號
京公網(wǎng)安備 11030102011456號
在當下信息化社會(huì )中,網(wǎng)絡(luò )安全問(wèn)題愈發(fā)重要,每年都會(huì )有大量非法攻擊侵入網(wǎng)站,對業(yè)務(wù)造成不可估量的損失,為此必須做到優(yōu)化防護規則、精準攔截web攻擊、智能過(guò)濾惡意攻擊及垃圾訪(fǎng)問(wèn),保證正常訪(fǎng)問(wèn)業(yè)務(wù)流暢
1、客戶(hù)希望解決當部署了網(wǎng)絡(luò )防火墻、IPS等設備,應用總是出錯的問(wèn)題
2、客戶(hù)希望解決應用或網(wǎng)頁(yè)被篡改的問(wèn)題
3、客戶(hù)希望能夠抵擋7層DDOS攻擊
4、客戶(hù)希望能夠解決針對用戶(hù)的促銷(xiāo)被機器人秒殺的問(wèn)題
5、有基于WebSocket的業(yè)務(wù)但目前的WAF無(wú)能為力
6、互聯(lián)網(wǎng)出口解決安全問(wèn)題需部署多臺設備,客戶(hù)希望解決管理運維麻煩的問(wèn)題
確保應用安全性和可用性 | 可抵御 7 層分布式拒絕服務(wù)(DDoS)、SQL 注入和 OWASP 十大攻擊的全面地理位置攻擊保護,并可為最新的交互式 AJAX 應用和 JSON 有效負荷提供保護 |
降低成本并實(shí)現合規性 | 借助內置的應用保護和集中策略部署,實(shí)現安全標準合規性 |
獲取即購即用的應用安全策略 | 預建的快速部署策略和最低配置即可提供強大保護 |
靈活部署和集成外部智能 | 著(zhù)重于在虛擬和云環(huán)境中提供快速應用開(kāi)發(fā)和靈活的部署模式,同時(shí)集成多款主流外部智能防護應用來(lái)抵御有害 IP 來(lái)源的風(fēng)險 |
融合架構 | 使用新融合架構,結合防火墻功能模塊實(shí)現客戶(hù)L3-L7的整體安全需求 |
大數據引擎功能 | 具備通過(guò)內置可編程語(yǔ)言與高速日志引擎對接NPM/ETL/大數據分析等平臺功能,實(shí)現多種WEB/API交易業(yè)務(wù)的攻擊源地理信息,攻擊類(lèi)型,攻擊事件,受攻擊URL統計等報表進(jìn)行攻擊大數據展示; |
主動(dòng)阻斷機器人 BOT 攻擊 | 驗證碼注入、終端安全檢測、移動(dòng)端 SDK 等 數據和隱私防護 |
多云安全分析?? | 提供統一的威脅分析服務(wù)應對多云環(huán)境下的應用風(fēng) 險和應用健康保障 |
上海-金融-某金融機構 銀聯(lián)
自貢銀行